室内温湿度传感器DT-SR-TH-D
- 大液晶显示温湿度,探测范围宽,精度高,响应时间快。
订购热线:
010-68456486
立即咨询
▎产品特点
大液晶显示温湿度,探测范围宽,精度高,响应时间快。
▎技术参数
供 电 | DC 24V |
量 程 | 湿度: 0%RH~100%RH 温度:-20℃~60℃ |
准 确 度 | 湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃) 温度±0.5℃(0℃~50℃) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
长期稳定性 | 湿度:﹤1%RH/y 温度:﹤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度:﹤4s(1m/s风速) 温度:﹤15s(1m/s风速) |
输出信号 | 4-20 mA RS485 |
安装方式 | 固定墙面 |
外 壳 | ABS白色104mm x 87mm x 31mm |
产品重量 | 约 100 克 |
采购:室内温湿度传感器DT-SR-TH-D
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码: