照度传感器
- 测量范围宽,线形度好,防水性能好,使用方便,便于安装,传输距离远。
订购热线:
010-68456486
立即咨询
▎产品特点/span>
测量范围宽,线形度好,防水性能好,使用方便,便于安装,传输距离远。
▎技术参数
供 电 | DC 24V(22V~26V) |
量 程 | 室内0-2000 Lux 室外 0-200000Lux |
输出形式 | 电流:两线4mA~20mA 电压:三线0V~5V |
准确度 | ±5%F.S |
重复测试 | ±5% |
温度特性 | ±0.5%/℃ |
感光体 | 带滤光片的硅蓝光伏探测器 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
操作环境温湿度 | 0℃~40℃、0%RH~70%RH(带液晶);0℃~70℃、0%RH~70%RH(不带液晶) |
储存环境温湿度 | -10℃~50℃、0%RH~80%RH.(带液晶);-10℃~70℃、0%RH~80%RH(不带液晶) |
大气压力 | 80kPa~110kPa |
采购:照度传感器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码: